你好,欢迎来到济南济工!
型号 | 额定载荷(Kg) | 高度(mm) | 低高度(mm) | 台面尺寸(mm) | 起升时间(s) | 电机功率(KW) | 电压(V) | 整机重量(Kg) |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 770 | 1300×700 | 20 | 0.55 | 380V/50HZ | 350 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×840 | 49 | 1.5 | 380V/50HZ | 750 |
SJY1-6 | 100 | 6000 | 1500 | 1800×1000 | 65 | 2.2 | 380V/50HZ | 1000 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2150×1000 | 72 | 1.5 | 380V/50HZ | 1200 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 16002000 | 2000×1000 | 81 | 2.2 | 380V/50HZ | 1300 |
SJY1-9 | 100 | 9000 | 1600 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380V/50HZ | 1850 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1840 | 2350×1350 | 85 | 3.7 | 380V/50HZ | 2000 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350×1350 | 90 | 3.7 | 380V/50HZ | 2300 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1600 | 2600×1500 | 90 | 4 | 380V/50HZ | 2200 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1800 | 2600×1500 | 132 | 4 | 380V/50HZ | 2500 |
公司名:济南济工液压机械有限公司
地址:济南
电话:0531-84288008
手机:13066032899
联系人:柏经理
累计接待430人
山东/济南
登车桥\液压登车桥,装车平台,移动登车桥,固定式登车桥,固定登车桥,移动式登车桥,装卸机械